učební plány
Všeobecné strojírenství
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Všeobecné předměty | |||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Angličtina | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Dějepis | 2 | – | – | – | 2 |
| Občanský základ | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Fyzika | 3 | – | – | – | 3 |
| Chemie | – | 2 | – | – | 2 |
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Odborné předměty | |||||
| Výpočetní technika | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Ekonomika | – | – | 1 | 2 | 3 |
| Technické kreslení | 4 | – | – | – | 4 |
| Mechanika | 3 | 2 | 2 | – | 7 |
| Konstrukční cvičení | – | 3 | 2 | – | 5 |
| Kontrola a měření | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Strojírenská technologie | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Stavba a provoz strojů | – | 4 | 3 | 4 | 11 |
| Automatizace | – | – | 2 | – | 2 |
| Elektrotechnika | – | 2 | – | – | 2 |
| Praxe | 3 | 3 | – | – | 6 |
| Programování CNC strojů | – | – | 2 | – | 2 |
| dle zaměření | – | – | 4 | 8 | 12 |
| Celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Počítačová podpora konstruování | – | – | 2 | – | 2 |
| Technologická cvičení | – | – | 2 | 4 | 6 |
| Konstrukční cvičení | – | – | – | 4 | 4 |
| Celkem | – | – | 4 | 8 | 12 |
Strojírenství – zaměření Mechatronika
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplikovaná automatizace | – | – | 2 | – | 2 |
| Elektrotechnická měření | – | – | 2 | – | 2 |
| Mechatronika a elektrotechnika | – | – | – | 6 | 6 |
| Robotika | – | – | – | 2 | 2 |
| Celkem | – | – | 4 | 8 | 12 |
| nepovinný předmět | |||||
| Bezpečnost v elektrotechnice | – | – | – | 1 | 1 |
Strojírenství – zaměření Programování CNC
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM systémy | – | – | 2 | 4 | 6 |
| Technologická cvičení | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Víceosé obrábění | – | – | – | 2 | 2 |
| Celkem | – | – | 4 | 8 | 12 |
Strojírenství – zaměření Počítačová grafika a průmyslový design
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Průmyslový design | – | – | 2 | – | 2 |
| Počítačová grafika | – | – | 2 | 4 | 6 |
| Počítačová podpora konstruování | – | – | – | 4 | 4 |
| Celkem | – | – | 4 | 8 | 12 |
Ekonomické lyceum
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Všeobecné předměty | |||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Angličtina | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Cizí jazyk 2 NEJ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Dějepis | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Nauka o společnosti | 2 | 1 | 1 | – | 4 |
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Fyzika | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Chemie | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Biologie | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Hospodářský zeměpis | 2 | – | – | – | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Odborné předměty | |||||
| Ekonomika | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Účetnictví | – | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Daně a právo | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Písemná a elektronická komunikace | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Marketing | – | – | 1 | 2 | 3 |
| Praktická cvičení z ekonomiky a účetnictví | – | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Ekonomická angličtina | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Hodin týdně celkem: | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |
Technické lyceum
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Všeobecné předměty | |||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Angličtina | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Cizí jazyk 2 NEJ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8/8 |
| Dějepis | 2 | – | – | – | 2 |
| Občanský základ | 1 | 2 | – | – | 3 |
| Fyzika | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Chemie | 2 | 3 | 2 | – | 7 |
| Biologie a ekologie | 3 | – | – | – | 3 |
| Zeměpis | – | 2 | – | – | 2 |
| Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Odborné předměty | |||||
| Výpočetní technika | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Ekonomika | – | – | 1 | 2 | 3 |
| Technická fyzika | – | 2 | 2 | – | 4 |
| Průmyslové výtvarnictví | – | – | – | 2 | 2 |
| Technické kreslení | 3 | – | – | – | 3 |
| Deskriptivní geometrie | – | 2 | 2 | – | 4 |
| CAD systémy | – | 2 | 2 | – | 4 |
| Výběrový blok předmětů * | – | – | 4 | 8 | 12 |
| Celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |
| * Výběrový blok předmětů 1: strojírenství | |||||
| Technická mechanika | – | – | 2 | 4 | 6 |
| Technická měření a procesy | – | – | 2 | 4 | 6 |
| Celkem | – | – | 4 | 8 | 12 |
| * Výběrový blok předmětů 2: elektrotechnika | |||||
| Technická elektromechanika a elektronika | – | – | 2 | 4 | 6 |
| Technická měření a procesy | – | – | 2 | 4 | 6 |
| Celkem | – | – | 4 | 8 | 12 |
| nepovinný předmět | |||||
| Bezpečnost v elektrotechnice | – | – | – | 1 | 1 |
Ekonomika a podnikání
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Všeobecné předměty | |||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Angličtina | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Cizí jazyk 2 NEJ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Dějepis | 2 | – | – | – | 2 |
| Občanský základ | – | 1 | 2 | – | 3 |
| Fyzika | 2 | – | – | – | 2 |
| Chemie | 2 | – | – | – | 2 |
| Hospodářský zeměpis | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Odborné předměty | |||||
| Výpočetní technika | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
| Ekonomika | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| Účetnictví | – | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Daně | – | – | – | 2 | 2 |
| Praktické podnikání | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Marketing | – | – | – | 2 | 2 |
| Obchodní korespondence | – | 2 | 2 | – | 4 |
| Technika administrativy | 2 | – | – | – | 2 |
| Technická dokumentace | 4 | – | – | – | 4 |
| Základy výroby | – | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Strojírenství | – | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Všeobecné předměty | |||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Cizí jazyk ANJ | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Občanský základ | – | – | 2 | 1 | 3 |
| Fyzika | 2 | – | – | – | 2 |
| Chemie | 2 | – | – | – | 2 |
| Aplikovaná chemie a ekologie | – | 2 | – | – | 2 |
| Matematika | 2 | 3 | – | – | 5 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Odborné předměty | |||||
| Výpočetní technika | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Ekonomika | – | – | 2 | 1 | 3 |
| Dějiny výtvarné kultury | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Výtvarná příprava | 6 | 6 | – | – | 12 |
| Písmo | 2 | – | – | – | 2 |
| Technické kreslení | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Počítačové navrhování | – | 2 | – | – | 2 |
| Počítačová grafika | – | – | 2 | – | 2 |
| Základy technologie | 2 | – | – | – | 2 |
| Studijní zaměření | 5 | 10 | 20 | 23 | 58 |
| Celkem | 36 | 38 | 37 | 37 | 148 |
| Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | – | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Měření | – | – | 1 | – | 14 |
| Navrhování | – | – | 6 | 8 | 14 |
| CNC a CAD systémy | – | – | 3 | – | 34 |
| Praktická cvičení | 5 | 8 | 8 | 12 | 33 |
| Celkem | 5 | 10 | 20 | 23 | 58 |
Počítačová podpora v řízení podniku
| Předmět | 1. ročník LO | ZO |
2. ročník LO | ZO |
3. ročník LO | ZO |
Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Povinné předměty | ||||
| Cizí jazyk (A) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 18 |
| Ekonomie a podniková ekonomika | 2/0 | 2/0 | – | – | 4 |
| Daňová soustava a podnikové financování | – | 0/3 | 0/3 | – | 6 |
| Marketing a management | 2/0 | 2/0 | – | – | 4 |
| Základy účetnictví | – | 0/1 | 0/1 | – | 2 |
| Informační technologie a zpracování dat | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – | 8 |
| Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | – | 8 |
| Internet webdesign a multimédia | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – | 8 |
| Programování a algoritmizace | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | – | 4 |
| Grafické systémy CAD (A) | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/4 | 16 |
| CNC a CAM systémy (A) | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/4 | 16 |
| Projektové řízení | – | – | 0/2 | 0/2 | 4 |
| Řízení výroby | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 8 |
| Kvalita a metrologie | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | – | 6 |
| Automatizace řízení výroby (A) | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 12 |
| Mechatronika | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/4 | 16 |
| Praxe | – | – | 8 | 8 | 16 |
| Povinně volitelné předměty | ||||
| Strojírenství | 0/2 | 0/2 | – | – | 4 |
| Matematika | 0/2 | 0/2 | – | – | 4 |
| Volitelné předměty | ||||
| Matematický seminář | 0/1 | 0/1 | – | – | 2 |
| Celkem | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | – |
Vysvětlivky: LO/ZO - letní/zimní období, A – předmět absolutoria
